Àá½Ã¸¸ ±â´Ù·ÁÁֽʽÿÀ
ÁöÁ¡¸í | Àü³¯ 22½Ã ±â¿Â(¡É) | 00½Ã ±â¿Â(¡É) | 02½Ã ±â¿Â(¡É) | ³ÃÇØ°¡´É¼º |
---|---|---|---|---|
³²Ã¢(°ø»ê¸é) | 2.1 | 1.7 | 3.1 | ¾øÀ½ |
»êÈ£(¹®Æò¸é) | 1.7 | 0.8 | 0.0 | ÀÖÀ½ |
¿í°î(ºÀȲ¸é) | 4.0 | 3.5 | 3.6 | ¾øÀ½ |
³ªÁÖ(±Ýõ¸é) | 1.5 | 1.1 | 0.8 | ÀÖÀ½ |
´Ùµµ(´Ùµµ¸é) | 1.5 | 1.7 | 2.5 | ¾øÀ½ |
°è¸²(³ë¾È¸é) | 1.4 | 0.6 | 0.0 | ÀÖÀ½ |
±¸Á¤(³ë¾È¸é) | 2.6 | 1.7 | 0.8 | ÀÖÀ½ |
³»Á¤(¼¼Áö¸é) | 3.9 | 3.5 | 3.0 | ¾øÀ½ |
´ë±â(´ë±âµ¿) | 4.4 | 3.3 | 3.2 | ¾øÀ½ |
´öµ¿(´Ùµµ¸é) | 4.0 | 3.6 | 3.1 | ¾øÀ½ |
´ö¸²(ºÀȲ¸é) | 5.9 | 3.8 | 2.4 | ¾øÀ½ |
´ö»ê(¿Õ°î¸é) | 6.1 | 4.1 | 6.4 | ¾øÀ½ |
¹®µ¿(´Ù½Ã¸é) | 0.8 | 0.0 | 0.4 | ÀÖÀ½ |
¹æ»ê(´Ùµµ¸é) | - | - | - | - |
»ïµµ(»ïµµµ¿) | 1.4 | 0.8 | 0.4 | ÀÖÀ½ |
¼®Àü(±Ýõ¸é) | 6.1 | 4.4 | 5.7 | ¾øÀ½ |
¼®Ãµ(¹Ý³²¸é) | 6.1 | 5.7 | 7.3 | ¾øÀ½ |
¼ÛÃÌ(´Ù½Ã¸é) | - | - | - | - |
¼ÛÃÌ(¼ÛÃ̵¿) | 2.9 | 2.0 | 1.5 | ¾øÀ½ |
½Å°¡(±Ýõ¸é) | 0.1 | -0.5 | -0.7 | ÀÖÀ½ |
½Åµµ(»êÆ÷¸é) | 6.6 | 6.1 | 6.4 | ¾øÀ½ |
½Å¿ø(¿Õ°î¸é) | - | - | - | - |
½ÅÆ÷(¿Õ°î¸é) | 5.2 | 5.3 | 5.6 | ¾øÀ½ |
¿À·æ(¹®Æò¸é) | 0.6 | -0.1 | -0.5 | ÀÖÀ½ |
¿Í¿ì(ºÀȲ¸é) | 4.3 | 4.5 | 4.0 | ¾øÀ½ |
¿ì»ê(³²ÆòÀ¾) | 0.6 | -0.1 | 0.2 | ÀÖÀ½ |
Àε¿(µ¿°¸é) | 1.3 | 0.5 | 0.9 | ÀÖÀ½ |
À嵿(µ¿°¸é) | - | - | - | - |
Àå»ê(¿Õ°î¸é) | 3.1 | 4.3 | 5.1 | ¾øÀ½ |
Á×ÃÌ(±Ýõ¸é) | 3.0 | 3.2 | 3.2 | ¾øÀ½ |
Á߯÷(°ø»ê¸é) | 1.3 | 0.6 | 0.5 | ÀÖÀ½ |
dz¸²(³²ÆòÀ¾) | 3.9 | 3.3 | 3.1 | ¾øÀ½ |
ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?