Àá½Ã¸¸ ±â´Ù·ÁÁֽʽÿÀ
°üÃøÁöÁ¡ | Æò±Õ±â¿Â(¡É) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | |
³ªÁÖ | 27.2 | 27.2 | 27.0 | 27.8 | 26.8 | 27.0 | 24.8 |
´Ùµµ | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 27.2 | 26.5 | 26.7 | 23.9 |
³²Ã¢ | 26.6 | 27.0 | 26.4 | 27.8 | 26.1 | 26.6 | 24.7 |
»êÈ£ | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 28.3 | 26.7 | 27.4 | 24.8 |
¿í°î | 26.8 | 27.0 | 26.5 | 27.6 | 26.5 | 26.8 | 24.3 |
dz¸² | 27.7 | 28.0 | 27.9 | 28.3 | 27.8 | 28.0 | 25.8 |
¿ì»ê | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 27.1 | 26.6 | 26.9 | 24.2 |
½Å¿ø | 26.5 | 26.4 | 26.1 | 26.9 | 25.6 | 26.3 | 23.2 |
³»Á¤ | 26.3 | 27.2 | 26.3 | 27.6 | 26.0 | 26.4 | 23.7 |
´ö»ê | 28.1 | 28.4 | 28.0 | 29.2 | 27.2 | 27.9 | 25.3 |
ˌȐ | 27.8 | 27.6 | 27.3 | 28.5 | 27.1 | 27.6 | 25.2 |
½ÅÆ÷ | 27.6 | 27.6 | 27.3 | 28.4 | 26.6 | 27.3 | 24.6 |
¼®Ãµ | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 27.4 | 26.1 | 27.0 | 23.7 |
Á߯÷ | 26.8 | 27.4 | 26.4 | 28.2 | 26.4 | 26.8 | 23.8 |
Àε¿ | 26.3 | 26.6 | 26.0 | 27.6 | 25.8 | 26.5 | 23.6 |
À嵿 | 25.6 | 26.0 | 26.2 | 27.0 | 25.7 | 26.6 | 24.0 |
¼ÛÃÌ | 26.6 | 27.5 | 26.8 | 28.1 | 26.3 | 26.6 | 24.2 |
¹®µ¿ | 26.1 | 26.2 | 25.5 | 26.9 | 25.2 | 25.9 | 23.4 |
¿À·æ | 26.0 | 26.0 | 25.7 | 26.8 | 25.6 | 26.1 | 23.0 |
°è¸² | 26.5 | 26.3 | 26.6 | 27.4 | 26.1 | 26.9 | 23.9 |
±¸Á¤ | 26.4 | 26.6 | 26.5 | 27.2 | 26.0 | 26.6 | 24.1 |
½Å°¡ | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 28.4 | 27.0 | 27.5 | 24.8 |
Á×ÃÌ | 26.3 | 26.9 | 26.7 | 27.5 | 26.4 | 26.8 | 23.7 |
¼®Àü | 26.6 | 27.5 | 27.0 | 27.9 | 26.0 | 26.5 | 24.2 |
½Åµµ | 26.2 | 26.7 | 26.9 | 27.4 | 26.3 | 26.5 | 24.1 |
¹æ»ê | 26.1 | 26.1 | 26.3 | 26.6 | 26.1 | 25.8 | 22.8 |
´öµ¿ | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.7 | 26.1 | 26.1 | 23.4 |
´ö¸² | 26.3 | 26.6 | 26.4 | 27.1 | 26.4 | 26.4 | 24.2 |
¿Í¿ì | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 27.2 | 26.2 | 26.8 | 23.8 |
»ïµµ | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 27.6 | 26.0 | 26.7 | 24.0 |
¼®Çö | 27.0 | 27.2 | 26.9 | 28.0 | 26.2 | 27.0 | 24.2 |
´ë±â | 26.5 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 26.1 | 27.0 | 23.9 |
ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?