Àá½Ã¸¸ ±â´Ù·ÁÁֽʽÿÀ

  • ³ó¾÷±â»ó °üÃø
  • ½Ç½Ã°£ ³ó¾÷±â»ó
  • °ú°Å ±â»ó
  • ½Ã°£º° ±â»ó
  • ±â°£º° ±â»ó
  • °üÃø¿ä¼Òº° ±â»ó
  • ³ó¾÷±â»ó GPS
  • °üÃøÁöÁ¡ Á¤º¸
  • ±â»ó°üÃø Àåºñ
  • Æò³â´ëºñ±â»ó
  • ¹®ÀÇÀüÈ­
  • °üÃø¿ä¼Òº° ±â»ó
  • Áö³­ 7Àϰ£ ±â»óÀÚ·á Áö³­ 7Àϰ£ÀÇ Àϰ£ Æò±Õ ÀڷḦ º¸¿© ÁÝ´Ï´Ù.
  • °üÃøÁöÁ¡ Æò±Õ±â¿Â(¡É)
    2023-03-152023-03-162023-03-172023-03-182023-03-192023-03-202023-03-21
    ³ªÁÖ 11.1 8.1 8.5 9.0 7.2 8.4 9.1
    ´Ùµµ 11.9 8.2 8.1 9.5 7.1 8.5 8.5
    ³²Ã¢ 10.9 7.4 7.5 8.1 6.2 7.1 8.7
    »êÈ£ 10.4 7.2 7.9 8.6 6.5 7.4 8.2
    ¿í°î 12.2 8.7 8.5 9.6 7.8 8.8 9.3
    dz¸² 12.9 8.8 8.4 9.5 7.6 9.2 8.5
    ¿ì»ê 11.2 8.3 7.7 9.2 7.0 8.3 7.5
    ½Å¿ø 10.7 7.3 6.9 8.1 5.9 7.3 8.4
    ³»Á¤ 11.6 7.1 7.2 8.2 6.5 8.1 8.3
    ´ö»ê 13.1 8.7 8.5 9.4 7.6 8.6 9.6
    ˌȐ 12.0 8.3 8.4 9.3 7.0 8.7 9.5
    ½ÅÆ÷ 13.1 8.4 8.5 9.3 7.5 8.9 9.7
    ¼®Ãµ 12.2 7.0 6.8 7.9 6.5 7.9 8.5
    Á߯÷ 10.9 7.7 7.9 8.5 6.6 7.7 8.7
    Àε¿ 10.3 6.8 7.0 7.8 6.3 7.1 8.2
    À嵿 12.0 8.3 8.1 9.1 7.9 8.3 9.5
    ¼ÛÃÌ 14.3 8.9 9.0 10.7 10.2 12.5 12.0
    ¹®µ¿ 11.1 8.1 8.2 8.8 6.4 7.6 8.8
    ¿À·æ 10.2 6.9 7.4 8.3 5.8 6.7 7.8
    °è¸² 11.0 7.9 8.3 9.3 7.6 8.4 8.3
    ±¸Á¤ 10.5 7.1 7.8 8.6 7.4 8.1 8.5
    ½Å°¡ 10.5 7.4 7.8 8.6 6.7 7.9 8.1
    Á×ÃÌ 11.7 7.2 7.6 8.3 6.6 8.0 8.0
    ¼®Àü 12.4 7.1 7.5 8.7 7.3 8.9 8.1
    ½Åµµ 13.4 9.0 8.9 9.7 7.9 9.2 9.2
    ¹æ»ê 10.5 7.3 6.8 8.0 5.9 7.6 7.1
    ´öµ¿ 12.1 8.0 7.9 9.1 6.9 8.7 8.6
    ´ö¸² 12.0 7.1 7.2 8.1 6.2 7.7 8.2
    ¿Í¿ì 12.0 7.1 7.2 8.3 6.4 8.1 8.1
    »ïµµ 10.4 7.2 7.9 8.4 6.5 7.8 8.5
    ¼®Çö 10.2 7.2 7.7 8.6 7.0 7.9 7.8
    ´ë±â 11.9 7.7 7.7 8.9 7.3 8.4 8.8

ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

°á°úº¸±â