Àá½Ã¸¸ ±â´Ù·ÁÁֽʽÿÀ
°üÃø½Ã°£ (³â-¿ù-ÀÏ ½Ã:ºÐ) |
±â¿Â (¡É) |
½Àµµ (%) |
dzÇâ | ±â¾Ð (hPa) |
°¼ö·® (mm) |
À̽½ À¯¹« |
Àϻ緮 (W/§³) |
ÁöÁß ¿Âµµ (¡É) |
ÃÊ»ó ¿Âµµ (¡É) |
Åä¾ç ¼öºÐ (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æò±Õ | ÃÖ´ë ¼ø°£ |
|||||||||||
2023-12-08 21:00 | 15.3 | 78.9 | ³²³²¼ | 4.7 | 15.5 | - | 0.0 | Off | - | 10.6 | 12.8 | 27.0 |
2023-12-08 20:00 | 15.4 | 77.5 | ³²³²¼ | 6.1 | 20.9 | - | 0.0 | Off | - | 10.8 | 13.0 | 27.0 |
2023-12-08 19:00 | 15.6 | 75.9 | ³²³²¼ | 6.1 | 18.7 | - | 0.0 | Off | - | 11.1 | 13.3 | 27.0 |
2023-12-08 18:00 | 16.0 | 72.2 | ³²¼ | 6.1 | 18.7 | - | 0.0 | Off | - | 11.7 | 14.2 | 27.0 |
2023-12-08 17:00 | 17.3 | 65.2 | ³²¼ | 10.4 | 30.2 | - | 0.0 | Off | - | 12.6 | 16.0 | 27.0 |
2023-12-08 16:00 | 18.5 | 58.6 | ³²¼ | 12.2 | 33.1 | - | 0.0 | Off | - | 13.6 | 18.4 | 27.0 |
2023-12-08 15:00 | 19.5 | 55.2 | ³²¼ | 12.6 | 34.2 | - | 0.0 | Off | - | 14.5 | 20.1 | 27.0 |
2023-12-08 14:00 | 20.0 | 52.9 | ³²³²¼ | 11.5 | 34.9 | - | 0.0 | Off | - | 14.2 | 20.7 | 27.0 |
2023-12-08 13:00 | 19.2 | 54.1 | ³²³²¼ | 14.4 | 37.1 | - | 0.0 | Off | - | 13.0 | 19.6 | 27.0 |
2023-12-08 12:00 | 18.0 | 56.2 | ³² | 10.4 | 33.1 | - | 0.0 | Off | - | 11.0 | 18.1 | 26.9 |
2023-12-08 11:00 | 14.4 | 63.1 | ³²³²µ¿ | 5.4 | 22 | - | 0.0 | Off | - | 7.6 | 13.1 | 26.9 |
2023-12-08 10:00 | 9.6 | 80.0 | ³² | 0.4 | 40 | - | 0.0 | Off | - | 4.5 | 6.7 | 26.8 |
2023-12-08 09:00 | 2.6 | 97.7 | ³² | 0 | 24.1 | - | 0.0 | Off | - | 2.8 | 1.9 | 26.8 |
2023-12-08 08:00 | 0.5 | 97.7 | ³² | 0 | 25.2 | - | 0.0 | Off | - | 2.6 | 0.5 | 26.7 |
2023-12-08 07:00 | 1.0 | 98.1 | ºÏºÏµ¿ | 0.7 | 5.4 | - | 0.0 | Off | - | 2.6 | 0.4 | 26.8 |
2023-12-08 06:00 | 0.2 | 97.1 | ³²¼ | 0 | 16.6 | - | 0.0 | Off | - | 2.6 | 0.3 | 26.8 |
2023-12-08 05:00 | 0.5 | 97.0 | ºÏ | 0.4 | 18 | - | 0.0 | Off | - | 2.7 | 0.4 | 26.8 |
2023-12-08 04:00 | 0.3 | 96.4 | ºÏºÏµ¿ | 0.4 | 15.1 | - | 0.0 | Off | - | 2.8 | 0.4 | 26.8 |
2023-12-08 03:00 | 0.0 | 96.4 | ¼ºÏ¼ | 0.4 | 37.1 | - | 0.0 | Off | - | 2.9 | 0.3 | 26.8 |
2023-12-08 02:00 | 0.0 | 96.2 | ³²µ¿ | 0.4 | 23 | - | 0.0 | Off | - | 3.0 | 0.4 | 26.8 |
2023-12-08 01:00 | 0.1 | 95.4 | µ¿ | 0.4 | 10.1 | - | 0.0 | Off | - | 3.2 | 0.6 | 26.8 |
ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?