Àá½Ã¸¸ ±â´Ù·ÁÁֽʽÿÀ

  • ³ó¾÷±â»ó °üÃø
  • ½Ç½Ã°£ ³ó¾÷±â»ó
  • °ú°Å ±â»ó
  • ½Ã°£º° ±â»ó
  • ±â°£º° ±â»ó
  • °üÃø¿ä¼Òº° ±â»ó
  • ³ó¾÷±â»ó GPS
  • °üÃøÁöÁ¡ Á¤º¸
  • ±â»ó°üÃø Àåºñ
  • Æò³â´ëºñ±â»ó
  • Àû»ê ¿Âµµ
  • ¹®ÀÇÀüÈ­
  • ½Ã°£º°±â»ó
  • ½Ã°£º° ±â»óÀÚ·á
  • °üÃø½Ã°£
    (³â-¿ù-ÀÏ ½Ã:ºÐ)
    ±â¿Â
    (¡É)
    ½Àµµ
    (%)
    dzÇâ ±â¾Ð
    (hPa)
    °­¼ö·®
    (mm)
    À̽½
    À¯¹«
    Àϻ緮
    (W/§³)
    ÁöÁß
    ¿Âµµ
    (¡É)
    ÃÊ»ó
    ¿Âµµ
    (¡É)
    Åä¾ç
    ¼öºÐ
    (%)
    Æò±Õ ÃÖ´ë
    ¼ø°£
    2024-03-19 17:00 11.1 48.8 ¼­ºÏ¼­ 15.5 38.2 - 0.0 Off - 12.0 11.9 27.0
    2024-03-19 16:00 12.8 47.8 ¼­ºÏ¼­ 13 37.1 - 0.0 Off - 12.4 14.2 27.0
    2024-03-19 15:00 11.3 56.5 ¼­ºÏ¼­ 12.6 37.4 - 0.0 Off - 12.0 12.2 27.0
    2024-03-19 14:00 11.7 57.8 ¼­ 13 33.1 - 0.0 Off - 13.2 12.5 27.1
    2024-03-19 13:00 14.2 43.9 ¼­ 15.8 44.3 - 0.0 Off - 14.0 15.9 27.0
    2024-03-19 12:00 15.2 38.8 ¼­³²¼­ 14.4 36.4 - 0.0 Off - 13.6 16.8 26.9
    2024-03-19 11:00 14.0 44.5 ¼­³²¼­ 15.1 44.3 - 0.0 Off - 10.9 14.6 27.1
    2024-03-19 10:00 10.3 56.4 ³²µ¿ 3.6 16.6 - 0.0 Off - 9.2 11.1 26.9
    2024-03-19 09:00 7.3 66.2 ¼­ 2.2 24.8 - 0.0 Off - 7.9 8.1 26.9
    2024-03-19 08:00 5.4 74.2 ³²³²¼­ 2.9 11.2 - 0.0 Off - 7.0 5.9 26.9
    2024-03-19 07:00 4.3 76.6 ¼­ 0.4 11.9 - 0.0 Off - 6.9 5.4 26.9
    2024-03-19 06:00 4.7 70.6 µ¿ºÏµ¿ 1.4 9 - 0.0 Off - 6.9 5.2 26.9
    2024-03-19 05:00 4.6 72.0 ºÏµ¿ 2.5 8.3 - 0.0 Off - 7.0 5.1 26.9
    2024-03-19 04:00 4.1 76.5 ºÏ 1.4 5.8 - 0.0 Off - 7.1 5.1 26.9
    2024-03-19 03:00 4.2 73.5 ºÏ¼­ 0.4 32.4 - 0.0 Off - 7.2 5.3 26.9
    2024-03-19 02:00 4.4 70.4 ºÏºÏ¼­ 0.4 5.8 - 0.0 Off - 7.5 5.5 26.9
    2024-03-19 01:00 4.7 66.4 µ¿ºÏµ¿ 0 23.4 - 0.0 Off - 7.7 5.7 26.9

ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

°á°úº¸±â