Àá½Ã¸¸ ±â´Ù·ÁÁֽʽÿÀ

  • ³ó¾÷±â»ó °üÃø
  • ½Ç½Ã°£ ³ó¾÷±â»ó
  • °ú°Å ±â»ó
  • ½Ã°£º° ±â»ó
  • ±â°£º° ±â»ó
  • °üÃø¿ä¼Òº° ±â»ó
  • ³ó¾÷±â»ó GPS
  • °üÃøÁöÁ¡ Á¤º¸
  • ±â»ó°üÃø Àåºñ
  • Æò³â´ëºñ±â»ó
  • Àû»ê ¿Âµµ
  • ¹®ÀÇÀüÈ­
  • ½Ã°£º°±â»ó
  • ½Ã°£º° ±â»óÀÚ·á
  • °üÃø½Ã°£
    (³â-¿ù-ÀÏ ½Ã:ºÐ)
    ±â¿Â
    (¡É)
    ½Àµµ
    (%)
    dzÇâ ±â¾Ð
    (hPa)
    °­¼ö·®
    (mm)
    À̽½
    À¯¹«
    Àϻ緮
    (W/§³)
    ÀÏÁ¶·®
    (hh:mm)
    ÁöÁß
    ¿Âµµ
    (¡É)
    ÃÊ»ó
    ¿Âµµ
    (¡É)
    Åä¾ç
    ¼öºÐ
    (%)
    Æò±Õ ÃÖ´ë
    ¼ø°£
    2025-01-21 20:00 1.4 80.6 ¼­ºÏ¼­ 0.7 19.1 - 0.0 Off - - 2.2 -0.3 26.4
    2025-01-21 19:00 4.5 68.5 ¼­ºÏ¼­ 3.6 12.2 - 0.0 Off - - 3.5 2.7 26.4
    2025-01-21 18:00 6.4 61.4 ºÏ¼­ 4 10.8 - 0.0 Off - - 4.9 5.1 26.5
    2025-01-21 17:00 9.1 51.1 ºÏ¼­ 7.9 17.6 - 0.0 Off - - 6.3 8.5 26.7
    2025-01-21 16:00 10.4 46.0 ¼­ºÏ¼­ 7.9 19.1 - 0.0 Off - - 7.8 11.3 26.7
    2025-01-21 15:00 10.7 43.0 ¼­ºÏ¼­ 7.9 19.4 - 0.0 Off - - 8.1 11.9 26.6
    2025-01-21 14:00 10.8 44.5 ¼­ 7.6 22 - 0.0 Off - - 7.2 11.8 26.5
    2025-01-21 13:00 9.5 50.0 ºÏ¼­ 5.4 16.9 - 0.0 Off - - 4.8 10.8 26.5
    2025-01-21 12:00 7.8 58.4 µ¿³²µ¿ 2.9 31 - 0.0 Off - - 2.4 8.4 26.5
    2025-01-21 11:00 5.5 72.3 ³²¼­ 1.4 23 - 0.0 Off - - 0.8 4.7 26.4
    2025-01-21 10:00 0.9 91.9 ºÏµ¿ 0.4 28.1 - 0.0 Off - - -0.1 0.3 26.4
    2025-01-21 09:00 -3.7 96.0 ºÏºÏ¼­ 0 19.8 - 0.0 Off - - -0.7 -3.2 26.3
    2025-01-21 08:00 -5.0 95.2 ¼­ 0 8.3 - 0.0 Off - - -0.8 -4.6 26.3
    2025-01-21 07:00 -4.3 96.0 ºÏ 0.4 29.5 - 0.0 Off - - -0.6 -4.3 26.3
    2025-01-21 06:00 -4.0 96.0 ºÏ 0 5.8 - 0.0 Off - - -0.5 -4.1 26.3
    2025-01-21 05:00 -3.5 96.3 ³²¼­ 0.7 9.4 - 0.0 Off - - -0.2 -3.8 26.4
    2025-01-21 04:00 -3.2 95.8 ¼­ 0 10.8 - 0.0 Off - - -0.2 -3.6 26.4
    2025-01-21 03:00 -2.5 95.5 ºÏºÏµ¿ 0.4 24.8 - 0.0 Off - - 0.0 -3.1 26.4
    2025-01-21 02:00 -2.0 94.7 ºÏºÏ¼­ 0 24.8 - 0.0 Off - - 0.2 -2.5 26.4
    2025-01-21 01:00 -1.3 92.9 ºÏ 0.4 19.4 - 0.0 Off - - 0.4 -2.0 26.4

ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

°á°úº¸±â