Àá½Ã¸¸ ±â´Ù·ÁÁֽʽÿÀ
°üÃø½Ã°£ (³â-¿ù-ÀÏ ½Ã:ºÐ) |
±â¿Â (¡É) |
½Àµµ (%) |
dzÇâ | ±â¾Ð (hPa) |
°¼ö·® (mm) |
À̽½ À¯¹« |
Àϻ緮 (W/§³) |
ÁöÁß ¿Âµµ (¡É) |
ÃÊ»ó ¿Âµµ (¡É) |
Åä¾ç ¼öºÐ (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æò±Õ | ÃÖ´ë ¼ø°£ |
|||||||||||
2023-03-21 09:00 | 13.0 | 49.8 | ¼ | 1.1 | 15.1 | - | 0.0 | Off | - | 10.0 | 13.3 | 26.6 |
2023-03-21 08:00 | 7.4 | 72.0 | ¼ºÏ¼ | 0.4 | 17.6 | - | 0.0 | Off | - | 8.4 | 7.8 | 26.5 |
2023-03-21 07:00 | 7.6 | 70.4 | ºÏ¼ | 0.4 | 27.4 | - | 0.0 | Off | - | 9.0 | 7.5 | 26.3 |
2023-03-21 06:00 | 8.5 | 68.4 | ¼ | 0.7 | 7.2 | - | 0.0 | Off | - | 9.3 | 8.5 | 26.3 |
2023-03-21 05:00 | 8.4 | 68.1 | ºÏºÏ¼ | 0.4 | 30.6 | - | 0.0 | Off | - | 9.3 | 8.5 | 26.5 |
2023-03-21 04:00 | 8.1 | 70.4 | µ¿ºÏµ¿ | 0 | 13.7 | - | 0.0 | Off | - | 9.2 | 8.3 | 26.5 |
2023-03-21 03:00 | 7.6 | 71.5 | ¼ | 0.4 | 8.6 | - | 0.0 | Off | - | 8.8 | 7.8 | 26.5 |
2023-03-21 02:00 | 6.7 | 75.0 | ºÏ | 1.1 | 22.7 | - | 0.0 | Off | - | 8.4 | 7.0 | 26.5 |
2023-03-21 01:00 | 5.3 | 77.5 | ºÏ | 0 | 12.2 | - | 0.0 | Off | - | 8.0 | 5.6 | 26.5 |
ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?